Encuentra las potencias contratadas que minimizan tu coste anual
Arrastra aquí tu CSV de potencia o energía
Formatos: Maxímetro (2 columnas) · Distribuidora energía (12 columnas)
📥 Descargar plantilla CSV de ejemplo:
Introduce la potencia máxima demandada (kW) de cada periodo por mes. Ideal para suministros Tipo 4/5 (≤50 kW) donde solo se necesita el maxímetro mensual.
| Mes | P1 (kW) | P2 (kW) | P3 (kW) | P4 (kW) | P5 (kW) | P6 (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | ||||||
| Febrero | ||||||
| Marzo | ||||||
| Abril | ||||||
| Mayo | ||||||
| Junio | ||||||
| Julio | ||||||
| Agosto | ||||||
| Septiembre | ||||||
| Octubre | ||||||
| Noviembre | ||||||
| Diciembre |
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peajes (€/kW·año) | ||||||
| Cargos (€/kW·año) | ||||||
| Comercializadora (€/kW·año) | ||||||
| Total (€/kW·año) |
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peajes (€/kW·año) | ||||||
| Cargos (€/kW·año) | ||||||
| Comercializadora (€/kW·año) | ||||||
| Total (€/kW·año) |
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peajes (€/kW·año) | ||||||
| Cargos (€/kW·año) | ||||||
| Comercializadora (€/kW·año) | ||||||
| Total (€/kW·año) |
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|
Calculando potencias óptimas…
Modifica los valores a tu gusto y pulsa Recalcular para ver el ahorro con tus potencias personalizadas.
| Pc Actual | Pc Óptima | Fijo Act. | Excesos Act. | Total Act. | Fijo Ópt. | Excesos Ópt. | Total Ópt. | Ahorro |
|---|
| Mes | Fijo Act. | Excesos Act. | Total Act. | Fijo Ópt. | Excesos Ópt. | Total Ópt. | Ahorro |
|---|